Tableau de correction

Accueil Remonter Vins ou Bières Utilitaires Gildes ou Confréries

Tableau de correction d'acidité valable

seulement si c'est corrigé avant fermentation

et pas valable avec la rhubarbe. {pour 10L de moût}.

Aciditée de départ. en g d'acide tartrique/l

Carbonate de Calcium à ajouter {en g} Volume

à prendre pour ajouter le carbonate de Calcium {en litre}.

finale de 7 g finale de 8g finale de 9g finale de 7g finale de 8g finale de 9g
8 6.67     1.38    
9 13.34 6.67   2.44 1.22  
10 20.01 13.34 6.67 3.3 2.2 1.1
11 26.68 20.01 13.34 4 3 2
12 33.35 26.68 20.01 4.58 3.67 2.75
13 40 33.35 26.68 5.08 4.23 3.38
14 46.69 40 33.35 5.5 4.71 3.93
15 53.36 46.69 40 5.87 5.13 4.4
16 60 53.36 46.69 6.19 5.5 4.81
17 66.7 60 53.36 6.47 5.82 5.18
18 73.37 66.7 60 6.72 6.11 5.5
19 80 73.37 66.7 6.95 6.37 5.79
20 86.71 80 73.37 7.15 6.6 6.05
21 93.38 86.71 80 7.33 6.81 6.29
22 100 93.38 86.71 7.5 7 6.5
23 106.72 100 93.38 7.65 7.17 6.70
24 113.39 106.72 100 7.79 7.33 6.88
25 120 113.39 106.72 7.92 7.48 7.04
26 126.73 120 113.39 8.04 7.62 7.19
27 133.4 126.73 120 8.15 7.74 7.33
28 140.07 133.4 126.73 8.25 7.86 7.46
29 146.74 140.07 133.4 8.34 7.97 7.59
30 153.41 146.74 140.07 8.43 8.07 7.7
31 160.08 153.41 146.74 8.52 8.16 7.81
32 166.75 160.08 153.41 8.59 8.25 7.91
33 173.42 166.75 160.08 8.67 8.33 8
34 180.09 173.42 166.75 8.74 8.41 8.09
35 186.76 180.09 173.42 8.80 8.49 8.17

Précédente Remonter